一般的にはインデックス投資が最適とは思いますが、「投資」の理解を深める為に個別投資についても感覚を養って行ければと思います。
各国のGDP、人口推移
(参考):国連、IMF、世界銀行等
<各国GDP予想>
民間消費はGDPの50%~70%占める。現在の産業構造は各国の歴史・特徴が表れている。
2024年予想 (出展:IMF) | 内訳(予想) GDP = C + I + G + (X-M) | 産業構造 | |||||||
国名 | GDP(兆ドル) | 民間消費 | 企業投資 | 政府支出 | 純輸出 | 製造 | サービス | 農業 | その他 |
米国 | 27.5 | 70% | 18% | 12% | ‐3% | 11% | 80% | 1% | エネルギー8% |
中国 | 19.4 | 55% | 30% | 15% | 5% | 40% | 50% | 10% | 輸出主導 |
ドイツ | 5.4 | 50% | 20% | 20% | 10% | 30% | 65% | 1% | 輸出主導47% |
日本 | 5.2 | 55% | 20% | 20% | 5% | 25% | 70% | 1% | 再エネ |
インド | 4.0 | 60% | 28% | 12% | 0% | 25% | 55% | 15% | 再エネ |
英国 | 3.7 | 65% | 15% | 20% | ‐5% | 10% | 80% | 1% | クリエイティブ |
フランス | 3.2 | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 75% | 2% | 観光業 |
カナダ | 2.4 | 60% | 20% | 20% | 0% | 15% | 75% | 5% | エネルギー |
ロシア | 2.2 | 55% | 20% | 25% | 10% | 15% | 55% | 5% | エネルギー |
イタリア | 2.2 | 60% | 15% | 20% | 5% | 25% | 70% | 3% | 観光業 |
<各国2050GDP予想>
新興国が上位を占める見込み。但し、各国の経済成長、政策、国際情勢の要因により変動する。
2050年予想 (参考:PwC、2017年) | GDP予想(兆ドル) | 補足 |
中国 | 58.5 | 技術革新と巨大な消費市場による持続的成長 |
インド | 44.1 | 若い労働人口と経済改革による急成長 |
米国 | 34.1 | イノベーションと金融リーダーシップの継続的優位性 |
インドネシア | 10.5 | 豊富な資源と人口増加による経済拡大 |
ブラジル | 7.5 | 農業と鉱業の国際需要増加 |
ロシア | 7.1 | エネルギー資源と知性顎堤影響力の強化 |
メキシコ | 6.9 | 貿易協定と製造業の成長 |
日本 | 6.8 | 技術力と高付加価値産業の維持 |
ドイツ | 6.1 | 製造業と欧州経済の中心的役割 |
英国 | 5.4 | サービス産業と金融拠点としての地位維持 |
<各国人口推移>
2030年にはインドが中国を抜き1位となる見込み。先進国の米国は3位維持。アフリカ、南アジアの人口成長が顕著であるが、一人当たりGDPが低いのでGDP上位国には登場しない。日本の人口は2030年に1億2千万、2040年は1億1千万、65歳以上の人口は約35%の見込み。
2024 | 人口(百万) | 2030 | 人口(百万) | 2040 | 人口(百万) |
中国 | 1,420 | インド | 1,500 | インド | 1,600 |
インド | 1,410 | 中国 | 1,400 | 中国 | 1,350 |
米国 | 334 | 米国 | 342 | 米国 | 355 |
インドネシア | 280 | インドネシア | 295 | ナイジェリア | 320 |
パキスタン | 240 | パキスタン | 273 | インドネシア | 310 |
ナイジェリア | 223 | ナイジェリア | 264 | パキスタン | 305 |
ブラジル | 217 | ブラジル | 223 | ブラジル | 230 |
ロシア | 143 | バングラデシュ | 180 | バングラデシュ | 190 |
メキシコ | 130 | ロシア | 139 | メキシコ | 138 |
<一人あたりGDP予想>
高付加価値産業、天然資源の活用等により一人あたりGDPが高い水準を保っている。
2024 | $ | 2040 | $ | 特徴(2040) |
ルクセンブルク | 14,3000 | ルクセンブルク | 160,000 | 金融の世界的中心地としての地位を維持 |
アイルランド | 132,000 | アイルランド | 150,000 | 世界的なIT・医薬品の製造拠点としての地位強化 |
スイス | 105,000 | スイス | 120,000 | 安定した法制度と高付加価値産業の強み |
ノルウェー | 102,000 | シンガポール | 90,000 | アジアの金融・デジタルハブとしての成功 |
アメリカ | 83,000 | ノルウェー | 87,000 | 再生可能エネルギー産業のリーダー |
シンガポール | 79,000 | アメリカ | 86,000 | 持続的な技術革新と多様な産業構造 |
アイスランド | 75,000 | デンマーク | 82,000 | 再生可能エネルギーと高度な社会保障政策 |
デンマーク | 74,000 | アイスランド | 81,000 | 地熱エネルギーと観光業の継続的成長 |
オーストラリア | 72,000 | スウェーデン | 80,000 | 環境技術と社会インフラの充実 |
今後の成長分野
<主要各国の状況と今後の成長戦略>
国名 | 今後の成長戦略 |
米国 | 技術革新(AI、グリーンエネルギー)、製造業の回帰、持続可能な経済政策の推進 |
中国 | 内需拡大と技術自立、製造業の高度化、地政学的影響力の強化 |
ドイツ | 輸出主導型経済の維持、グリーンテクノロジーと産業のデジタル化促進 |
日本 | 少子高齢化対応のためのイノベーション推進と再生可能エネルギー投資 |
インド | インフラ整備、IT・デジタル経済の強化、製造業の国際競争力向上 |
英国 | 金融サービスの強化、ライフサイエンスとクリエイティブ産業の拡大 |
フランス | グリーンエネルギー転換、観光業の復活、高付加価値産業の育成 |
カナダ | 移民政策による労働力強化、グリーンエネルギーと技術産業の発展 |
ロシア | エネルギー依存からの脱却、製造業とIT産業の育成、アジア市場への輸出拡大 |
イタリア | 観光業の革新、高品質製品(ファッション、食品)の輸出促進 |
インドネシア | インフラ整備の加速、製造業と観光業の強化、持続可能なエネルギー開発 |
パキスタン | インフラ投資(特に中国主導のCPEC)、農業とテキスタイル産業の近代化 |
ナイジェリア | 石油依存からの脱却、デジタル経済の発展、農業と製造業の拡大 |
ブラジル | 農業輸出の強化、製造業の高度化、再生可能エネルギーの推進 |
メキシコ | 北米市場への輸出強化、自動車産業と航空宇宙分野の成長促進 |
バングラデシュ | 繊維産業の国際競争力強化、輸出多様化とインフラ整備 |
<今後10年~20年の成長分野と主要企業>
成長セクター | 主な内容 | 成長要因 | 主要企業 |
グリーンエネルギー | 太陽光発電、風力発電、水素エネルギー、エネルギー貯蔵(バッテリー) | 炭素排出削減目標、再生可能エネルギーへの国際的な移行。 | NextEra Energy(米国): 再生可能エネルギーのリーダー。 Vestas(デンマーク): 世界最大の風力タービンメーカー。 Tesla(米国): ソーラー事業とエネルギー貯蔵。 Orsted(デンマーク): 海洋風力発電のリーダー。 BYD(中国): EVバッテリーと再生可能エネルギー事業。 |
デジタル技術とAI | 人工知能(AI)、機械学習、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング | 産業の自動化、ビッグデータの活用、スマートシティ構築。 | NVIDIA(米国): AIとGPU開発でリーダー的存在。 Google(米国): AIの研究・開発で世界トップ。 Amazon Web Services(米国): クラウドコンピューティングのリーダー。 Alibaba(中国): デジタル化とAIソリューション。 Microsoft(米国): AIとクラウドサービスを拡大。 |
ヘルスケアとバイオテクノロジー | 遺伝子編集、再生医療、デジタルヘルス、医薬品開発 | 高齢化社会、健康志向の高まり、新興感染症への対応。 | Pfizer(米国): mRNA技術を推進。 Moderna(米国): バイオ医薬品の革新。 Illumina(米国): 遺伝子解析のリーダー。 Roche(スイス): がん治療薬と診断技術でトップ。 Novo Nordisk(デンマーク): 糖尿病治療薬のリーダー。 |
電気自動車(EV)と関連インフラ | EV製造、充電インフラ、バッテリー技術、電動モビリティ | 脱炭素政策、消費者の環境意識の向上。 | Tesla(アメリカ): EV市場のパイオニア。 BYD(中国): EVとバッテリー技術のリーダー。 Volkswagen(ドイツ): 大規模なEV転換計画を進行中。 ChargePoint(米国): EV充電インフラ企業。 NIO(中国): 高性能EVと電池交換ステーション。 |
フィンテック | デジタル決済、ブロックチェーン、暗号資産、金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン) | 現金取引からデジタル取引への移行、未開拓市場への展開。 | PayPal(米国): デジタル決済のリーダー。 Square(米国): 小規模事業向け決済ソリューション。 Ant Financial(中国): アリババグループのフィンテック部門。 Stripe(米国): オンライン決済インフラ。 Adyen(オランダ): グローバル決済プラットフォーム。 |
農業テクノロジー(アグリテック) | スマート農業、垂直農業、食品技術(代替肉、細胞培養肉) | 食糧安全保障、持続可能な農業の必要性。 | John Deere(米国): スマート農業機械のリーダー。 Bayer(ドイツ): 遺伝子編集と農薬技術。 Corteva(米国): 農業バイオテクノロジー企業。 Plenty(米国): 垂直農業技術。 Indigo Ag(米国): データ駆動型農業。 |
宇宙産業 | 衛星技術、宇宙探査、宇宙旅行、地球観測データ | 技術コストの低下、商業宇宙事業への民間参入。 | SpaceX(米国): 宇宙輸送と衛星通信。 Blue Origin(米国): 宇宙旅行とロケット開発。 OneWeb(英国): 衛星インターネットサービス。 Rocket Lab(ニュージーランド): 小型衛星打ち上げ。 Maxar Technologies(米国): 地球観測データ。 |
教育テクノロジー(EdTech) | オンライン教育、VR/ARを活用した教育、AI教育支援システム | デジタル教育への移行、リスキリング(技能再教育)の需要増加。 | Coursera(米国): オンライン教育プラットフォーム。 Khan Academy(米国): 無料のデジタル教育。 Byju’s(インド): アジア最大のEdTech企業。 Udemy(米国): スキル教育とリスキリング。 Duolingo(米国): 語学学習アプリ。 |
サイバーセキュリティ | セキュリティソフトウェア、データ保護、ハードウェアセキュリティ | デジタル化の進展に伴うセキュリティリスクの増加。 | Palo Alto Networks(米国): ネットワークセキュリティ。 CrowdStrike(米国): クラウドベースのサイバーセキュリティ。 Fortinet(米国): セキュリティソリューション。 Darktrace(英国): AIベースのセキュリティ。 Check Point Software(イスラエル): セキュリティ製品のリーダー。 |
ライフスタイルとエンターテインメント | ストリーミング、eスポーツ、メタバース、デジタルファッション | デジタル消費者の増加、仮想空間での活動の拡大。 | Netflix(米国): ストリーミングのリーダー。 Disney(米国): メディアとエンターテインメントの多角展開。 Epic Games(米国): eスポーツとメタバース分野。 Spotify(スウェーデン): 音楽ストリーミング。 Roblox(米国): メタバースプラットフォーム。 |
水管理と環境ソリューション | 浄水技術、廃水リサイクル、自然資源管理 | 水資源の不足、環境規制の強化。 | Xylem(米国): 水処理と供給技術。 Veolia(フランス): 環境サービスリーダー。 Suez(フランス): 廃水管理とリサイクル。 Pentair(米国): 浄水技術。 Grundfos(デンマーク): 水処理ポンプのリーダー。 |
<株式投資の基本指標>