マーケット環境
<各国・地域別の販売台数予測>
2023年実績時点で中国が世界最大の市場。将来も中国の市場規模が最大の見込みですが、人口増加・経済成長を背景にインド、東南アジア、中東・アフリカ諸国の販売台数が増加する見込み。
国/地域 | 販売台数(万台) 2023/2030/2040 | 2023 | 2040 |
中国 | 2,600/3,000/3,500 | 世界最大の市場、EV販売が全体の30%以上。 | EV市場の成熟、農村地域の普及進展。 |
米国 | 1,400/1,700/2,000 | ピックアップトラックとSUVの需要が中心。 | 自動運転車と高級EVの需要増。 |
EU | 1,200/1,600/1,800 | 環境規制によるEVシフト。 | EVが市場の90%以上を占める。 |
日本 | 500/550/600 | 軽自動車が全体の半数以上。 | 高齢化と地方での自動運転車普及。 |
インド | 440/800/1,200 | 小型車が市場の中心。 | 世界第3位の市場、都市部と農村部で需要増加。 |
東南アジア | 350/700/1,000 | タイ、インドネシアを中心に需要増。 | 小型EVと新興中間層の需要。 |
南米 | 350/500/700 | ブラジル、アルゼンチンで需要増加。 | EVとハイブリッド車の普及が進展。 |
中東・アフリカ | 200/400/800 | 経済成長による新規需要の拡大。 | 新興市場としての成長。 |
その他 | 2,232/3,250/3,400 | 新興市場や小規模市場の合計。 | 新興市場での販売台数が大幅増加。 |
合計 | 9,272/1億2,000/1億5,000 | 年平均成長率:2.9% |
競争環境
<主要自動車メーカーの販売台数予測>
2023実績では販売台数ではトヨタ首位。将来はEV市場の拡大により中国メーカーの販売台数が伸びBYDが首位となる見込み。2023年実績のホンダと日産の販売台数を合計すると約750万台となり業界第4位の販売数となる。
会社名 | 特徴 | 販売台数(万台) 2023/2030/2040 | 2040予測 |
トヨタグループ (日本) | ハイブリッド車、グローバルな生産・販売網。 | 1,109/1,500/1,700 | 水素車、EV、多角的戦略で競争力維持。 |
フォルクスワーゲン (ドイツ) | 多ブランド戦略、欧州市場での強み。 | 924/1,200/1,400 | 欧州市場と多ブランド展開の継続的成長。 |
現代自動車グループ (韓国) | 韓国とグローバル市場でのEV・SUV需要。 | 843/1,000/1,200 | グローバルEV市場での価格競争力。 |
GM (米国) | ピックアップトラックとSUVが主力。 | 619/850/900 | 自動運転EVやピックアップ市場での成長。 |
ステランティス (オランダ) | 欧州・米州での多ブランド展開。 | 618/850/1000 | 特定市場への集中と効率的な生産体制。 |
ホンダ (日本) | 二輪車と四輪車市場の強み。 | 410/700/900 | 自動運転車と二輪車市場での堅実な成長。 |
BYD (中国) | EVとバッテリー供給の優位性。 | 302/1,300/1,800 | 世界最大のEVメーカー、バッテリー技術で優位。 |
日産自動車 (日本) | 電動化技術(e-POWERなど)。 | 344/600/800 | ホンダとのシナジー発揮? |
スズキ (日本) | 新興国市場での小型車需要。 | 316/500/600 | 新興国市場向けの小型EV供給を継続。 |
テスラ (米国) | プレミアムEVと自動運転技術。 | 181/1,000/1,500 | 自動運転技術と高性能EV市場でのリーダー。 |
NIO/XPeng (中国) | NIOは高級EV市場に注力、XPengは中価格帯市場に強み。 | 28/150/700 | プレミアムEV市場と欧州・アジア展開。 |
自社状況
ホンダ、日産ともにEV市場、新興国市場の成長機会を取り込んでいく必要がありますが、EV市場では次世代バッテリー技術の開発、自動運転技術等で中国企業(BYD等)や米国企業(テスラ)に遅れをとっている状況。2023年の自動車販売実績では日本勢が大きく上回っていますが、将来の成長を織り込む株式時価総額ではテスラが業界トップ、次いでトヨタ、BYDとなっている。
項目 | ホンダ | 日産 | トヨタ | テスラ | BYD |
設立年 | 1933年 | 1948年 | 1937年 | 2003年 | 1995年 |
従業員数 (万人) | 約19.5 | 約13.4 | 約36.6 | 約12.7 | 約29.0 |
2023年販売台数(万台) | 約398 | 約337 | 約1,050 | 約179 | 約176 |
直近の株価(2024年末・年初) | 1,531円 | 480円 | 3,146円 | 410$ | 約258香港$ |
時価総額 (兆円) | 8.1 | 1.78 | 49.7 | 約195 | 約11.7 |
PER (株価収益率) | 6.79倍 | 4.34倍 | 8.59倍 | 約75倍 | 約20.8倍 |
PBR (株価純資産倍率) | 0.63倍 | 0.29倍 | 1.45倍 | 約20倍 | 約4.54倍 |
<ホンダと日産のSWOT分析>
分類 | ホンダ | 日産 |
強み(Strengths) | ・多角的な事業展開(四輪車、二輪車、パワープロダクツ) ・世界最大の二輪車メーカー ・高いブランド力と信頼性 ・新興国市場での強み | ・電動化技術の先行(LEAF、ARIYA、e-POWER) ・ルノー・三菱とのアライアンス ・グローバルな市場展開(米国、中国、新興国) ・スポーツカーなどのブランド資産(GT-Rなど) |
弱み(Weaknesses) | ・四輪車事業の利益率低下 ・EV市場での出遅れ ・アライアンスの欠如 ・規模の経済効果の不足 | ・収益性の低下 ・ブランドイメージの低下 ・EVや自動運転技術の出遅れ ・北米市場での競争激化 |
機会(Opportunities) | ・EV市場の成長 ・新興国市場での需要拡大 ・自動運転技術の普及 ・水素技術(FCV)の活用 | ・EV市場の成長 ・新興市場(インド、東南アジア、アフリカ)での成長 ・ProPILOTシリーズによる自動運転技術の普及 |
脅威(Threats) | ・EV市場での競争激化(トヨタ、BYD、テスラなど) ・環境規制や排ガス規制のコスト増大 ・新興EV企業の台頭(NIO、XPeng、Rivianなど) ・為替リスク | ・EV市場での競争激化 ・中国市場でのローカルメーカーの台頭 ・環境規制や貿易関税の影響 ・地政学リスク(米中対立、ロシア問題など) |
経営統合により想定されるシナジー効果
想定シナジー効果 | 概要 |
①車両プラットフォームの共通化によるスケールメリットの獲得 | 商品力向上やコスト削減 |
②研究開発機能の統合による開発力向上とコストシナジーの実現 | 技術革新のスピードアップと開発費削減 |
③生産体制・拠点の最適化 | 工場の相互利用で固定費の削減 |
④購買機能の統合によるサプライチェーン全体での競争力強化 | サプライチェーン全体での競争力強化 |
⑤業務効率化によるコストシナジーの実現 | システムや間接業務の統合で経費削減 |
⑥販売金融機能の統合に伴うスケールメリットの獲得 | 新たな金融サービスの提供 |
⑦知能化・電動化に向けた人財基盤の確立 | 人事交流や技術交流を通じてスキル向上 |
出典:日産自動車とHonda、経営統合に向けた検討に関する基本合意書を締結https://global.honda/jp/news/2024/c241223b.html?utm_source=chatgpt.com
現状踏まえた今後のアクション
- 自身が経営者であればどのように判断するでしょうか?。是非、考えてみましょう。
- 私もどうすべきかを考えながら、同記事を更新していければと思います。
- 現実では不透明な環境下で最善の経営判断が求められるはず。その感覚を養っていきたいです。